Загрузка данных
Публикация

Валентина Матвиенко напомнила о роли стратегического планирования для развития регионов

  • 16 марта 2017 г.
  • 1384
  • 0

Фото: council.gov.ru . Валентина Матвиенко

Ключевую роль в ускорении экономического роста регионов и решении поставленных задач в социальной сфере играет стратегическое планирование, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Ключевую роль здесь играет стратегическое планирование. Система документов стратегического планирования сегодня находится в стадии формирования. В частности, готовится стратегический прогноз и Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года», — сообщила сенатор на заседании президиума Научно-экспертного совета при спикере палаты регионов.

Валентина Матвиенко напомнила, что Совфед поучаствовал в разработке Основ госполитики регионального развития до 2025 года. Документ недавно был утверждён Президентом России.

Спикер Совфеда, выступая на мероприятии, приоритетным направлением региональной политики назвала повышение качества жизни людей. Также она отметила остроту и актуальность проблемы дифференциации уровня жизни в разных регионах. При этом парламентарий обратила внимание на напряжённую ситуацию с финансами в субъектах Федерации.

«56 регионов закончили год с существенным дефицитом. Суммарно он превысил 200 миллиардов рублей», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

По её словам, суммарный долг регионов вплотную приблизился к показателю 2,4 триллиона рублей.

«Необходимо сконцентрировать совместные усилия на разработке нового механизма предоставления финансовой помощи регионам без увеличения их долговой нагрузки. Нужен ряд системных мер. Идёт конструктивный диалог с Министерством финансов, которое уделяет большое внимание этим проблемам», — констатировала сенатор. 

Объём и структура государственного долга субъектов Российской Федерации
и долга муниципальных образований на 1 января 2017 года

Субъект Российской Федерации
Объём государственного долга
субъекта Российской Федерации,
всего, тыс. руб.
Центральный федеральный округ 517 408 292,44
Белгородская область 41 909 307,62
Брянская область 12 988 624,91
Владимирская область 3 786 672,77
Воронежская область 35 977 025,82
Ивановская область 16 825 747,85
Калужская область 30 248 666,97
Костромская область 21 325 492,33
Курская область 9 347 585,09
Липецкая область 17 715 596,11
Московская область 98 173 187,52
Орловская область 15 795 521,30
Рязанская область 26 362 106,06
Смоленская область 32 963 449,17
Тамбовская область 14 420 850,87
Тверская область 26 379 231,33
Тульская область 15 727 645,00
Ярославская область 35 609 190,14
г. Москва 61 852 391,58
Северо-Западный федеральный округ 232 217 771,38
Республика Карелия 22 620 035,86
Республика Коми 41 808 972,18
Архангельская область 41 015 372,22
Вологодская область 31 172 349,77
Калининградская область 21 248 583,59
Ленинградская область 6 163 219,86
Мурманская область 20 658 852,78
Новгородская область 15 372 461,31
Псковская область 14 794 347,83
г. Санкт-Петербург 13 763 576,00
Ненецкий автономный округ 3 600 000,00
Южный федеральный округ 284 960 120,78
Республика Адыгея (Адыгея) 3 139 871,14
Республика Калмыкия 3 356 133,34
Республика Крым 5 297 688,58
Краснодарский край 150 003 637,02
Астраханская область 29 499 450,00
Волгоградская область 53 409 153,01
Ростовская область 40 254 187,69
г. Севастополь 0,00
Северо-Кавказский федеральный округ 87 791 585,90
Республика Дагестан 15 748 605,08
Республика Ингушетия 2 390 242,80
Кабардино-Балкарская Республика 10 318 956,37
Карачаево-Черкесская Республика 5 588 166,82
Республика Северная Осетия - Алания 9 223 115,99
Чеченская Республика 5 571 000,00
Ставропольский край 38 951 498,84
Приволжский федеральный округ 550 825 683,97
Республика Башкортостан 23 619 597,64
Республика Марий Эл 13 513 824,08
Республика Мордовия 40 222 873,59
Республика Татарстан (Татарстан) 93 420 005,66
Удмуртская Республика 48 973 487,81
Чувашская Республика - Чувашия 14 258 710,92
Пермский край 21 008 405,74
Кировская область 26 226 085,60
Нижегородская область 78 424 316,23
Оренбургская область 28 460 725,45
Пензенская область 21 209 219,07
Самарская область 67 403 629,13
Саратовская область 50 377 890,73
Ульяновская область 23 706 912,32
Уральский федеральный округ 168 977 467,06
Курганская область 15 051 333,44
Свердловская область 72 190 151,90
Тюменская область 2 088 939,58
Челябинская область 28 532 506,14
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 17 427 817,00
Ямало-Ненецкий автономный округ 33 686 719,00
Сибирский федеральный округ 361 516 728,16
Республика Алтай 1 596 437,81
Республика Бурятия 10 109 142,11
Республика Тыва 2 698 499,00
Республика Хакасия 22 881 102,15
Алтайский край 2 198 391,04
Забайкальский край 26 568 965,26
Красноярский край 95 900 833,52
Иркутская область 18 785 467,01
Кемеровская область 62 937 229,56
Новосибирская область 47 859 638,13
Омская область 44 322 713,19
Томская область 25 658 309,38
Дальневосточный федеральный округ 149 493 564,61
Республика Саха (Якутия) 44 897 528,91
Камчатский край 3 317 332,94
Приморский край 6 244 006,40
Хабаровский край 36 089 820,00
Амурская область 30 602 704,02
Магаданская область 12 078 764,00
Сахалинская область 0,00
Еврейская автономная область 4 921 808,34
Чукотский автономный округ 11 341 600,00
ИТОГО 2 353 191 214,30
* объём иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования), выраженных в валюте Российской Федерации
** в соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации  внешний долг субъекта Российской Федерации формируют обязательства субъекта Российской Федерации, возникающие в иностранной валюте, за исключением обязательств субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией, возникающих в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований)
*** объём иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств субъекта  Российской Федерации, выраженных в иностранной валюте

Опубликовано: Марина Буторина

1384

Комментарии 0