Подпрограмма I "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской федерации"
Остаток
0 тыс. руб.
Мероприятий в программе
13
Паспорт подпрограммы I "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" | |||||||||
Наименование подпрограммы | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее также-подпрограмма I) | ||||||||
Цель подпрограммы | Создание условий для сохранения историко-культурного наследия | ||||||||
Государственный заказчик подпрограммы | Министерство культуры Московской области | ||||||||
Задачи подпрограммы | Государственная охрана объектов культурного наследия. Использование объектов культурного наследия. Сохранение объекто культурного наследия. Популяризация объектов культурного наследия и музейных ценностей. | ||||||||
Сроки подпрограммы | 2014-2018 годы | ||||||||
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого | ||||
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" | Министерство культуры Московской области | Всего в том числе: | 405243,0 | 489301,0 | 313882,0 | 274436,0 | 253995,0 | 1736857,0 | |
Средства бюджета Московской области | 380363,0 | 450501,0 | 284682,0 | 245236,0 | 224795,0 | 1585577,0 | |||
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 21800,0 | 36200,0 | 26600,0 | 26600,0 | 26600,0 | 137800,0 | |||
Внебюджетные средства | 3080,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 13480,0 | |||
Планируемые результаты реализации подпрограммы | Разработка проектов зон охраны для 165 объектов культурного наследия, расположенных на территории Московской области. Оформление актов технического состояния для оформления охранных обязательств на объекты культурного наследия на памятников. Обследование 200 объектов культурного наследия в целях актуализации данных. К 2018 году завершение ремонтно-реставрационных работ на 11 объектов культурного наследия, находящихся в пользовании государственных музеев Московской области и на 2 объектах культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области. Сдача объектов в эксплуатацию. |
Мероприятий и подпрограмм в программе: 13
Проект: Паспорт регионального проекта «Культурная среда Подмосковья»
Проект: Паспорт регионального проекта Московской области «Чистая вода»
Проект: Паспорт регионального проекта Московской области «Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Проект: Паспорт регионального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Московской области»
Проект: Паспорт регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Московской области»
Инициатива: Стратегия 24 - для Московской области
Инициатива: Дополнение к закону "О ЛЬГОТНОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Комментарии 0