Подпрограмма VIII "Развитие архивного дела в Московской области"
Остаток
0 тыс. руб.
Мероприятий в программе
2
Наименование подпрограммы | Развитие архивного дела в Московской области (далее также Подпрограмма VIII) | ||||||||
Цель подпрограммы | Создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов | ||||||||
Государственный заказчик подпрограммы | Главное архивное управление Московской области | ||||||||
Задачи подпрограммы | Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в государственных архивах Московской области | ||||||||
Сроки подпрограммы | 2014-2018 годы | ||||||||
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | |||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого | ||||
Развитие архивного дела в Московской области | Главное архивное управление Московской области | Всего в том числе: |
67712.0 | 68657.0 | 69633.0 | 70684.0 | 71703.0 | 348353.0 | |
Средства бюджета Московской области | 67712.0 | 68657.0 | 69633.0 | 70684.0 | 71703.0 | 348353.0 | |||
Планируемые результаты реализации подпрограммы | Доля архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве архивных документов государственных архивов Московской области, 100 процентов; доля архивных фондов государственных и муниципальных архивов, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», 100 процентов; доля описей дел государственных архивов Московской области, на которые создан фонд пользования в электронном виде, 100 процентов; доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму в общем количестве документов государственных архивов Московской области, 0,08 процента; доля принятых на хранение документов от общего объема документов, подлежащих приему, 100 процентов; доля государственных архивов Московской области, имеющих электронные версии справочников о составе и содержании хранящихся в них документах, 100 процентов; доля исполненных запросов от общего числа поступивших 99 процентов; доля запросов, поступивших в электронном виде в государственные архивы Московской области, 17,5 процента; доля пользователей, удовлетворенных обслуживанием в читальных залах, 98 процентов. |
Мероприятий и подпрограмм в программе: 2
Проект: Паспорт регионального проекта «Культурная среда Подмосковья»
Проект: Паспорт регионального проекта Московской области «Чистая вода»
Проект: Паспорт регионального проекта Московской области «Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Проект: Паспорт регионального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Московской области»
Проект: Паспорт регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Московской области»
Инициатива: Стратегия 24 - для Московской области
Инициатива: Дополнение к закону "О ЛЬГОТНОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Комментарии 0